Craig Pawson

  • Craig Pawson

    STATISTIK

    Antal matcher 38
    Vinst 28 (74%)
    Oavgjort 4 (11%)
    Förlust 6 (16%)
  • Säsong Datum Matchtyp Match H/B Resultat
    2023-24 2024-04-21 Premier League Fulham (B) 1-3
    2023-24 2024-02-28 FA-cupen Southampton (H) 3-0
    2023-24 2023-10-21 Premier League Everton (H) 2-0
    2022-23 2023-05-15 Premier League Leicester (B) 0-3
    2022-23 2023-04-17 Premier League Leeds (B) 1-6
    2022-23 2022-12-30 Premier League Leicester (H) 2-1
    2022-23 2022-07-30 Community Shield Man City (H) 3-1
    2021-22 2022-05-14 FA-cupen Chelsea (B) 5-6
    2021-22 2022-03-20 FA-cupen Nottingham (B) 0-1
    2021-22 2021-11-07 Premier League West Ham (B) 3-2
    2021-22 2021-09-12 Premier League Leeds (B) 0-3
    2020-21 2021-05-23 Premier League Crystal Palace (H) 2-0
    2020-21 2021-03-15 Premier League Wolves (B) 0-1
    2020-21 2021-01-24 FA-cupen Man United (B) 3-2
    2020-21 2021-01-08 FA-cupen Aston Villa (B) 1-4
    2020-21 2020-12-06 Premier League Wolves (H) 4-0
    2020-21 2020-09-28 Premier League Arsenal (H) 3-1
    2020-21 2020-09-05 Träningsmatch Blackpool (H) 7-2
    2019-20 2020-01-19 Premier League Man United (H) 2-0
    2018-19 2019-03-17 Premier League Fulham (B) 1-2
    2018-19 2018-12-21 Premier League Wolves (B) 0-2
    2017-18 2018-03-10 Premier League Man United (B) 2-1
    2017-18 2018-01-27 FA-cupen West Bromwich (H) 2-3
    2017-18 2017-12-10 Premier League Everton (H) 1-1
    2017-18 2017-10-01 Premier League Newcastle (B) 1-1
    2017-18 2017-08-27 Premier League Arsenal (H) 4-0
    2016-17 2017-05-01 Premier League Watford (B) 0-1
    2016-17 2017-03-12 Premier League Burnley (H) 2-1
    2016-17 2017-01-28 FA-cupen Wolves (H) 1-2
    2016-17 2016-12-31 Premier League Man City (H) 1-0
    2016-17 2016-09-10 Premier League Leicester (H) 4-1
    2015-16 2015-12-13 Premier League West Bromwich (H) 2-2
    2015-16 2015-10-17 Premier League Tottenham (B) 0-0
    2015-16 2015-08-17 Premier League Bournemouth (H) 1-0
    2014-15 2015-01-10 Premier League Sunderland (B) 0-1
    2014-15 2014-11-29 Premier League Stoke (H) 1-0
    2014-15 2014-09-20 Premier League West Ham (B) 3-1
    2013-14 2014-01-01 Premier League Hull (H) 2-0